Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortin de Caseros | 16 | 11 | 3 | 2 | 80 | 40 | 40 | 36 | 75 |
2 | ![]() | Pedro Lozano | 16 | 11 | 2 | 3 | 85 | 45 | 40 | 35 | 72.92 |
3 | ![]() | Kimberley | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 53 | 6 | 28 | 66.67 |
4 | ![]() | Argentinos Juniors | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 61 | -33 | 10 | 23.81 |
5 | ![]() | Sol de America | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 | 65 | -53 | 1 | 2.08 |
6 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Para las Posiciones Generales Suman TODAS las Categorias |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortin de Caseros | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 20 | 36 | 22 | 91.67 |
2 | ![]() | Pedro Lozano | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 19 | 79.17 |
3 | ![]() | Kimberley | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 9 | 42.86 |
4 | ![]() | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 | 19.05 |
5 | ![]() | Sol de America | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 31 | -28 | 1 | 4.17 |
6 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimberley | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 | 19 | 90.48 |
2 | ![]() | Pedro Lozano | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 16 | 66.67 |
3 | ![]() | Fortin de Caseros | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 14 | 58.33 |
4 | ![]() | Argentinos Juniors | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 | 28.57 |
5 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Sol de America | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | 0 | 0 |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |