Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 de Octubre | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 34 | 17 | 35 | 64.81 |
2 | ![]() | UVAM | 18 | 11 | 0 | 7 | 50 | 45 | 5 | 33 | 61.11 |
3 | ![]() | Esc.MMB | 16 | 7 | 4 | 5 | 53 | 38 | 15 | 25 | 52.08 |
4 | ![]() | Platense | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 31 | 2 | 20 | 41.67 |
5 | ![]() | San Antonio | 16 | 4 | 4 | 8 | 36 | 55 | -19 | 16 | 33.33 |
6 | ![]() | Deportivo Liniers | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 46 | -20 | 14 | 29.17 |
Para las Posiciones Generales Suman TODAS las Categorias |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 de Octubre | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 22 | 81.48 |
2 | ![]() | Esc.MMB | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 | 14 | 58.33 |
3 | ![]() | San Antonio | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 13 | 54.17 |
4 | ![]() | Deportivo Liniers | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | 41.67 |
5 | ![]() | Platense | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | 29.17 |
6 | ![]() | UVAM | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 33 | -16 | 6 | 22.22 |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UVAM | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 27 | 100 |
2 | ![]() | Platense | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 | 54.17 |
3 | ![]() | 12 de Octubre | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 13 | 48.15 |
4 | ![]() | Esc.MMB | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 | 45.83 |
5 | ![]() | Deportivo Liniers | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 | 16.67 |
6 | ![]() | San Antonio | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | 12.5 |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |