Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flores Sur | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 | 61.11 |
2 | ![]() | J.M.Estrada | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 | 60 |
3 | ![]() | Arquitectura | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 43 | -13 | 13 | 36.11 |
4 | ![]() | A.Ve.F.A. | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 11 | 36.67 |
Para las Posiciones Generales Suman TODAS las Categorias |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flores Sur | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | 83.33 |
2 | ![]() | Arquitectura | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 | 55.56 |
3 | ![]() | A.Ve.F.A. | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | 26.67 |
4 | ![]() | J.M.Estrada | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 3 | 20 |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J.M.Estrada | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 15 | 100 |
2 | ![]() | A.Ve.F.A. | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | 46.67 |
3 | ![]() | Flores Sur | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | 38.89 |
4 | ![]() | Arquitectura | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | 16.67 |
En caso de empate en el primer puesto se define al CAMPEON con un partido desempate en cancha neutral |